楽天スーパーポイントの交換
ためた楽天スーパーポイントを他社のポイントに交換したり、他社のポイントから楽天スーパーポイントに交換したりすることができます。
他社ポイント→楽天スーパーポイント
| 他社ポイント | レート | 最小値 | 交換単位 | 移行期間 | 
|---|---|---|---|---|
|  * | 1:1 | 10000pt | 10000pt | 約10日~2週間 | 
|  2010.10.31まで | 1:1 | 1000pt | 100pt | 1~3日 | 
| Oki Dokiポイント (JCB) | 1:5 | 500pt | 1pt | 約2~3週間 | 
| DCハッピープレゼント (DC) | 1:5 | 100pt | 100pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| わいわいプレゼント (NICOS) | 1:5 | 100pt | 100pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| スマイルプレゼント (UFJ) | 1:5 | 100pt | 100pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| ワールドプレゼント (三井住友カード) | 1:5 | 200pt | 100pt | 約1週間 | 
| ワールドプレゼント (VJAグループ) | 1:5 | 200pt | 100pt | 約1週間 | 
| 暮らスマイル (オリコ) | 1:5 | 400pt | 200pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| ラブリィポイント (ジャックス) | 1:5 | 200pt | 100pt | 1~2か月 | 
| ワンダフルプレゼント21 (セディナ/CF) | 1:5 | 100pt | 100pt | 約3~7週間後 | 
| ライフサンクスポイント (ライフカード) | 1:5 | 300pt | 100pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| りそなポイント36 (りそなカード) | 1:5 | 200pt | 200pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| わくわくポイント (山陰信販) | 1:2 | 500pt | 500pt | 1~2ヵ月 | 
| りそなクラブポイント (りそな銀行) | 1:1 | 1pt | 1pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| 埼玉りそなクラブポイント (埼玉りそな銀行) | 1:1 | 1pt | 1pt | 1~2ヵ月 | 
| 近畿大阪クラブポイント (近畿大阪銀行) | 1:1 | 1pt | 1pt | 1~2ヵ月 | 
| ちばぎんリーフポイント (千葉銀行) | 12:10 | 120pt | 12pt | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| Doポイント (北海道銀行) | 1:1 | 200pt | 10pt | 月末締め翌月15日頃に移行 | 
| 池田銀行ポイント (池田銀行) | 1:1 | 100pt | 10pt | 1~2ヵ月 | 
| サンクスポイント (大垣共立銀行) | 1:0.2 | 2500pt | 5pt | 1~2ヵ月 | 
| J-マイレージポイント (十六銀行) | 1:1 | 100pt | 10pt | 20日 | 
| 永久不滅ポイント (みずほ銀行) | 1:5 | 200pt | 200pt | 3~8週間 | 
| 三菱UFJポイント (三菱東京UFJ銀行) | 1:5 | 100pt | 100pt | 4~6週間 | 
| ボイスポート | 1:1 | 100 | 1 | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| マクロミル 2010.9.4まで | 1:1 | 500 | 500 | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| ポイコポイント | 1:1 | 300 | 1 | 約1~2日 | 
| メトロポイント (To Me Card) | 1:1 | 500 | 500 | 1~2ヶ月程度 | 
| 京成グループ ポイント (京成カード) | 1:1 | 1000 | 500 | 4~6週間程度 | 
| マツキヨポイント | 1:0.7 | 500 | 500 | 最長で1ヶ月半程度 | 
| はぴeポイント | 1:0.8 | 1000 | 1000 | 約1ヵ月半 | 
| 大阪ガスポイント | 1:0.5 | 2 | 2 | 10日締め後、15~20日に移行 | 
| ドットコモディティ | 1:1 | 1 | 1 | 約1~2日 | 
| ポイントーク (NTTコミュニケーションズ) | 1:1 | 1000 | 1000 | 月末締め翌月15~20日に移行 | 
| フレッツ光メンバーズクラブポイント | 1:1 | 50000 | 10000 | 約1ヵ月半 | 
| はてなポイント 2010.8.31まで | 1:1 | 2000 | 1 | 2週間~1ヶ月 | 
| ライフマイル | 1:0.1 | 5000 | 5000 | 20日 | 
| 歯科へ行こう!icou!ポイント | 1:1 | 500 | 100 | 1~2日 | 
| meet-me | 1:1 | 1000 | 1000 | 1~2日:手数料1回100pt | 
| ブルーチップギフト券 | 1枚:250 | 1枚 | 1枚 | 約2~3週間 | 
* 同一年度に交換したマイルが20000マイルに達して次の30000マイルからはレートが半減(10000→5000)
楽天スーパーポイント→他社ポイント
楽天スーパーポイント ANAマイル交換2倍キャンペーン
~2010年7月31日申込分まで
期間中、楽天スーパーポイントからマイルへ交換すると、通常の2倍 楽天2ポイント→ANAマイル2マイルがたまります。(50ポイント以上で交換可能)ボーナスマイルはキャンペーン終了後の2010年9月末までに積算されます。くわしくはANAのサイトをご覧ください
| 他社ポイント | レート | 最小値 | 交換単位 | 移行期間 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1:0.5 | 50pt | 2pt | 約3週間~1カ月 | 
|  2010.10.31まで | 1:1 | 1000pt | 100pt | 1~3日 | 
楽天スーパーポイントにポイント交換できるおすすめクレジットカード
おすすめカード





























 ANA VISA Suica
ANA VISA Suica 東急JMBカード PASMO
東急JMBカード PASMO JCBカード
JCBカード イオン(WAON一体型)
イオン(WAON一体型) ファミマTカード
ファミマTカード 楽天カード
楽天カード ポーラスターBASIC
ポーラスターBASIC セディナゴールド
セディナゴールド SBIレギュラーカード
SBIレギュラーカード JAL TOP&ClubQ
JAL TOP&ClubQ
