Oki Dokiポイントのポイント移行・交換

Oki Dokiポイントから移行・交換できるポイント・マイル・電子マネーの紹介です。

マイル

他社ポイント レート 最小値 交換単位 移行期間 上限 備考
ANAマイル 1:3 500pt 1pt 2週間   ANA JCB以外の航空会社提携カードのOkiDokiポイントからの交換NG ANAJCBは別レート
JALマイル 1:3 500pt 1pt 2~4週間 15000pt JAL JCB以外の航空会社提携カードのOkiDokiポイントからの交換NG JALJCBはマイルがたまる(別レート)
デルタ航空 1:3 500pt 1pt 6~8週間   デルタ以外の航空会社提携カードのOkiDokiポイントからの交換NG
アリタリア航空 1:3 500pt 1pt 8週間   アリタリア以外の航空会社提携カードのOkiDokiポイントからの交換NG

ポイント・電子マネー

他社ポイント レート 最小値 交換単位 移行期間
Edy 1:3 500pt 1pt  
Tポイント 1:5 500pt 1pt 3週間
楽天スーパーポイント 1:5 500pt 1pt 2~3週間
ドコモポイント 1:5 500pt 100pt 約1〜2ヶ月
auポイント 1:5 500pt 100pt 約1〜2ヶ月
ビックポイント 1:5 500pt 1pt 3~4週間
ビックネットポイント 1:5 500pt 1pt 3~4週間
ベルメゾンポイント 1:5 500pt 1pt 3~4週間
ジョーシンポイント 1:5 500pt 1pt 3週間
セシールスマイルポイント 1:5 500pt 1pt 3週間
フルーツSPポイント 1:5 500pt 1pt 3~7週間
JTBトラベルポイント 1:4 500pt 1pt 2~3週間
ちょコム
ちょコムポイント
1:3 500pt 1pt 3~7週間
nanacoポイント
nanacoポイント
1:3 500pt 1pt 1〜2ヶ月
アウトレットポイント 1:5 500pt 1pt 3~4週間

 

おすすめクレジットカード

ポイントたまるチャージ用カード